Granazzo

 Informações Técnicas


Também desenvolvemos novas referências e dimensões de acordo com a preferência do especificador ou cliente.


* Para maiores informações técnicas sobre esta linha, consulte também a página de manuais técnicos.
L (cm) C (cm) E (cm) Unid. Peças / m² Peso / m²
40 20 2,2 12,5 51,33
40 20 3,0 12,5 70
40 40 2,2 6,25 51,33
40 40 3,0 6,25 70
50 25 2,5 8,00 51,6666
50 50 2,5 4,00 51,6666
58 28 2,5 5,5555 62
60 60 2,5 2,7778 62
78 38 3,0 3,3738 71,92
80 80 3,0 1,5625 72,02
98 48 3,0 2,1258 68,63
100 100 3,0 1 68,64
50 50 1,8

Obras Relacionadas

Segato Pisos
Segato Pisos
Segato Pisos
Segato Pisos
Segato Pisos
Segato Pisos
Segato Pisos
Ante
Próx